Xiringa tamainak | ||||||
Xiringa neurriak | LUER SLIP SYRINGE | Luerren blokeoa xiringa | Kateterreko xiringa | Bolumen xiringa handia | Bolumen xiringa txikia | |
1ml xiringa | 1CC xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
2ml xiringa | 2cc xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
2,5 ml xiringa | 2.5cc xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
3ml xiringa | 3CC xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
5ml xiringa | 5cc xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
10ml xiringa | 10CC xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
20ml xiringa | 20cc xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
30ml xiringa | 30cc xiringa | E √ | E √ | E √ | ||
50ml xiringa | 50 cc xiringa | E √ | E √ | E √ | E √ | |
60ml xiringa | 60cc xiringa | E √ | E √ | E √ | E √ | |
100ml xiringa | 100 cc xerintz | E √ | E √ | E √ | E √ |
Xiringa orratz tamainak | ||||||||
Xiringa orratzaren tamaina neurgailua | Ot | Xiringa orratzaren luzerak | Xiringa orratza neurgailua kolore kodea | Xiringa orratz materiala | Orratz luzea | Orratz laburra | ||
hazbete | mm | |||||||
15g | 1,8mm | 11/2 | 38 | Urdin-gris | Susmentua | E √ | ||
16g | 1,6mm | 11/4 | 32 | Zuri | Susmentua | E √ | ||
16g | 1,6mm | 11/2 | 38 | Zuri | Susmentua | E √ | ||
18g | 1,2mm | 11/4 | 32 | Arrosa | Susmentua | E √ | ||
18g | 1,2mm | 11/2 | 38 | Arrosa | Susmentua | E √ | ||
19g | 1,1mm | 11/2 | 38 | Krema | Susmentua | E √ | ||
20g | 0,9mm | 11/2 | 38 | Hori | Susmentua | E √ | ||
21g | 0,8mm | 5/8 | 16 | Berde | Susmentua | E √ | ||
21g | 0,8mm | 1 | 25 | Berde | Susmentua | E √ | ||
21g | 0,8mm | 11/2 | 38 | Berde | Susmentua | E √ | ||
21g | 0,8mm | 2 | 50 | Berde | Susmentua | E √ | ||
22G | 0,7mm | 11/4 | 32 | Beltz | Susmentua | E √ | ||
22G | 0,7mm | 11/2 | 38 | Beltz | Susmentua | E √ | ||
23g | 0,6mm | 5/8 | 16 | Urdin | Susmentua | E √ | ||
23g | 0,6mm | 1 | 25 | Urdin | Susmentua | E √ | ||
23g | 0,6mm | 11/4 | 32 | Urdin | Susmentua | E √ | ||
24g | 0,55mm | 3/4 | 19 | More | Susmentua | E √ | ||
24g | 0,55mm | 1 | 25 | More | Susmentua | E √ | ||
25g | 0,50 mm | 5/8 | 16 | Laranja | Susmentua | E √ | ||
25g | 0,50mm | 1 | 25 | Laranja | Susmentua | E √ | ||
26g | 0,45mm | 1/2 | 13 | Marroi | Susmentua | E √ | ||
27g | 0,40mm | 1/2 | 13 | Gris | Susmentua | E √ | ||
27g | 0,40mm | 5/8 | 16 | Gris | Susmentua | E √ | ||
28g | 0,36mm | 1/2 | 13 | Urdin-berdea | Susmentua | E √ | ||
29g | 0,33 mm | 1/2 | 13 | Gorri | Susmentua | E √ | ||
30g | 0,30mm | 1/2 | 13 | Hori | Susmentua | E √ | ||
313 | 0,25mm | 5/16 | 8 | Zuri | Susmentua | E √ | ||
32g | 0,23 mm | 1/4 | 6 | Berde | Susmentua | E √ | ||
32g | 0,23 mm | 5/16 | 8 | Berde | Susmentua | E √ | ||
33g | 0,20mm | 1/4 | 6 | Beltz | Susmentua | E √ | ||
34g | 0,18mm | 1/4 | 6 | Laranja | Susmentua | E √ | ||
Oharrak: | Orratz laburra: <1 hazbete, larruazalpeko (SC) edo intradermal (ID) injekzioetarako egokia. | |||||||
Long orratza: ≥1 hazbetekoa, intramuscular (im) injekzioetarako egokia da ehun sakonagoa barneratzea eskatzen duena. |
Horizon Handizkako xiringak egiteko iritzia
Maria
Garai bikaina horizontearekin lan egiten.
Benetan harrituta geratu nintzen horizonteko zerbitzua. Merkatuaren prezioei eta etorkizuneko joerei buruzko aholku baliotsuak eskaini zizkieten produktuak eztabaidatzerakoan, informatzen lagundu eta erabaki azkarrak egiten lagundu zidaten. Gainera, entrega eskaera bereziak izan nituenean, beti irtenbide egokiak ematen zituzten, nire negozio-eragiketak askoz leunagoak bihurtuz.
Ego
Horizonekin hazi eta garatu gara.
Horizonei buruz ikasi nuen 2004an eta haiekin lankidetzan hasi nintzen botatzeko xiringa negoziorako. Urteetan zehar, merkatuak eta produktuak garatzeko lan egin dugu, nire negozioaren bolumena eta merkatuaren presentzia nabarmen areagotzea. Harreman sendoa ere eraiki dugu konfiantza eta lankidetza estrategikoan oinarrituta.